招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群
层次 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 形式 | 成人高考统考科目 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 |
法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外语 | |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | |
英语 | 外国语言文学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | |
广播电视学 | 新闻传播学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
土木工程 | 土木类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
水利水电工程 | 水利类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
城乡规划 | 建筑类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
生物工程 | 生物工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
临床医学* | 临床医学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | |
医学影像学* | 临床医学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | |
中医学* | 中医学类 | 2.5 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | |
药学* | 药学类 | 2.5 | 业余 | 高数(二)、政治、外语 | |
护理学* | 护理学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
工商管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
市场营销 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
财务管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
公共事业管理 | 公共管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
行政管理 | 公共管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
高起专 | 水利水电建筑工程 | 水利工程与管理类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 |
发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | |
建筑工程技术 | 土建施工类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | |
机电一体化技术 | 自动化类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | |
护理* | 护理类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | |
药学* | 药学类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | |
医学检验技术* | 医学技术类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | |
国际贸易实务 | 经济贸易类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
康复治疗技术* | 康复治疗类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
经济信息管理 | 经济贸易类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
酒店管理 | 旅游类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
艺术设计 | 艺术设计类 | 2.5 | 业余 | 政治、外语、艺术概论 | |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
水利水电工程 | 水利类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
土木工程 | 土木类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
城乡规划 | 建筑类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
药学* | 药学类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
护理学* | 护理学类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
旅游管理 | 物流管理与工程类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |
财务管理 | 工商管理类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |
行政管理 | 公共管理类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |
注:1、带“*”号的专业,只招收已经取得卫生类职业资格的人员。 | |||||
2、我校2020年开设的专业最终以《湖北招生考试》杂志公布的为准。 |