招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群
编号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学历层次 | 毕业书编号 |
1 | 张淑文 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005096 |
2 | 余和平 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005067 |
3 | 林友金 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005054 |
4 | 夏伟伟 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305007401 |
5 | 甘萍 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305004991 |
6 | 王伶香 | 女 | 数学教育 | 本 | 507607200305005656 |
7 | 叶晓军 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005048 |
8 | 田剑国 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 50760720020502071 |
9 | 邱建明 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306001599 |
10 | 张双荣 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305007376 |
11 | 郑炜凡 | 男 | 小学教育 | 专 | 507607200306000427 |
12 | 项惠芳 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005383 |
13 | 李小朋 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005386 |
14 | 张湘涛 | 男 | 计算机教育 | 本 | 507607200305005944 |
15 | 蒋静 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305001348 |
16 | 李宏涛 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005075 |
17 | 曾海玲 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005241 |
18 | 涂娅敏 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305003069 |
19 | 郭希月 | 男 | 数学教育 | 本 | 50760720020502131 |
20 | 陈红梅 | 女 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305005039 |
21 | 蔡慧原 | 男 | 汉语言文学教育 | 本 | 507607200305007367 |
22 | 张琼 | 女 | 思想政治教育 | 本 |
507607200305006022 |