招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群
申报机构 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 办学形式 | 主考学校 |
武汉工程大学 | 1 | 120201K | 工商管理 | 本科 |
全日制 专升本 |
武汉工程大学 |
2 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
3 | 130310 | 动画 | ||||
4 | 120203K | 会计学 | ||||
5 | 120801 | 电子商务 | ||||
6 | 120103 | 工程管理 | ||||
7 | G130310 | 动画 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
||
8 | G120801 | 电子商务 | ||||
9 | G120203K | 会计学 | ||||
10 | G120201K | 工商管理 | ||||
11 | G120103 | 工程管理 | ||||
12 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
湖北经济学院 | 1 | 120103 | 工程管理 | 本科 |
全日制 专升本 |
湖北经济学院 |
2 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
3 | 130310 | 动画 | ||||
4 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
5 | 120801 | 电子商务 | ||||
6 | 120203K | 会计学 | ||||
7 | 020301K | 金融学 | ||||
8 | G120103 | 工程管理 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
||
9 | G130310 | 动画 | ||||
10 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
11 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
12 | G120801 | 电子商务 | ||||
13 | G120203K | 会计学 | ||||
14 | G020301K | 金融学 | ||||
湖北理工学院 | 1 | G120103 | 工程管理 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
湖北理工学院 |
2 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
3 | G080204 | 国际经济与贸易 | ||||
4 | G130310 | 动画 | ||||
5 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
6 | G120204 | 财务管理 | ||||
7 | G120202 | 市场营销 | ||||
8 | G040106 | 学前教育 | ||||
湖北科技学院 | 1 | 650120 | 动漫设计 | 专科 | 全日制专科 | 湖北科技学院 |
2 | S040106 | 学前教育 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
||
3 | 120201K | 工商管理 | ||||
4 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
5 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
6 | 120204 | 财务管理 | ||||
7 | 120801 | 电子商务 | ||||
8 | 120103 | 工程管理 | ||||
汉口学院 | 1 | 690202 | 人力资源管理 | 专科 | 全日制专科 | 汉口学院 |
2 | 640101 | 旅游管理 | ||||
3 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
4 | 630302 | 会计 | ||||
5 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
6 | 630801 | 电子商务 | ||||
7 | 050201 | 英语 | 本科 |
全日制 专升本 |
||
8 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
9 | 120202 | 市场营销 | ||||
10 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
11 | 120901K | 旅游管理 | ||||
12 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
13 | 080204 | 机械电子工程 | ||||
14 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
15 | 120201K | 工商管理 | ||||
16 | 120103 | 工程管理 | ||||
17 | 120801 | 电子商务 | ||||
18 | S040106 | 学前教育 | ||||
19 | G050201 | 英语 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
||
20 | G040106 | 学前教育 | ||||
21 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
22 | G120202 | 市场营销 | ||||
23 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
24 | G120901K | 旅游管理 | ||||
25 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
26 | G080204 | 机械电子工程 | ||||
27 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
28 | G120201K | 工商管理 | ||||
29 | G120103 | 工程管理 | ||||
30 | G120801 | 电子商务 | ||||
武汉东湖学院 | 1 | G020301K | 金融学 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
武汉东湖学院 |
2 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
3 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
4 | G050201 | 英语 | ||||
5 | G120901K | 旅游管理 | ||||
武汉工程科技学院 | 1 | 630501 | 国际贸易实务 | 专科 | 全日制专科 | 武汉工程科技学院 |
2 | 630301 | 财务管理 | ||||
3 | 630701 | 市场营销 | ||||
4 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
5 | 630201 | 金融管理 | ||||
6 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
7 | 630302 | 会计 | ||||
8 | 540502 | 工程造价 | ||||
9 | 970202 | 英语 | ||||
10 | 640101 | 旅游管理 | ||||
武汉工程科技学院 | 11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 全日制专科 | 武汉工程科技学院 |
12 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | ||||
13 | 670102K | 学前教育 | ||||
武汉工商学院 | 1 | 970202 | 英语 | 专科 | 全日制专科 | 武汉工商学院 |
2 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
3 | 630302 | 会计 | ||||
4 | 630301 | 财务管理 | ||||
5 | 630501 | 国际贸易实务 | ||||
6 | 630201 | 金融管理 | ||||
7 | 660214 | 传播与策划 | ||||
8 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
9 | 630701 | 市场营销 | ||||
10 | 690202 | 人力资源管理 | ||||
11 | 630801 | 电子商务 | ||||
12 | 640101 | 旅游管理 | ||||
13 | 020301K | 金融学 | 本科 |
全日制 专升本 |
||
14 | 120201K | 工商管理 | ||||
15 | 120801 | 电子商务 | ||||
16 | 120901K | 旅游管理 | ||||
17 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
18 | 050201 | 英语 | ||||
19 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
20 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
21 | 120202 | 市场营销 | ||||
22 | 120203K | 会计学 | ||||
23 | 120204 | 财务管理 | ||||
24 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
25 | G020301K | 金融学 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
||
26 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
27 | G120201K | 工商管理 | ||||
28 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
29 | G120204 | 财务管理 | ||||
30 | G120901K | 旅游管理 | ||||
31 | G050201 | 英语 | ||||
32 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
33 | G120203K | 会计学 | ||||
34 | G120801 | 电子商务 | ||||
35 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
36 | G120202 | 市场营销 | ||||
武汉文理学院 | 1 | G020301K | 金融学 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
武汉文理学院 |
2 | G120801 | 电子商务 | ||||
3 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
4 | G130310 | 动画 | ||||
5 | G120902 | 酒店管理 | ||||
6 | G040106 | 学前教育 | ||||
武汉文理学院 | 7 | G120402 | 行政管理 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
武汉文理学院 |
8 | G120901K | 旅游管理 | ||||
武昌理工学院 | 1 | 640101 | 旅游管理 | 专科 | 全日制专科 | 武昌理工学院 |
2 | 640105 | 酒店管理 | ||||
3 | 120801 | 电子商务 | 本科 |
全日制 专升本 |
||
4 | 120103 | 工程管理 | ||||
5 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
6 | 120202 | 市场营销 | ||||
7 | 130310 | 动画 | ||||
8 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
9 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
10 | 120203K | 会计学 | ||||
11 | G020401 | 国际经济与贸易 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
||
12 | G120801 | 电子商务 | ||||
13 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
14 | G120202 | 市场营销 | ||||
15 | G120203K | 会计学 | ||||
16 | G120103 | 工程管理 | ||||
17 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
18 | G130310 | 动画 | ||||
荆楚理工学院 | 1 | 050306T | 网络与新媒体 | 本科 |
全日制 专升本 |
荆楚理工学院 |
2 | 120204 | 财务管理 | ||||
3 | G120204 | 财务管理 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
||
4 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
5 | G040106 | 学前教育 | ||||
*武汉长江教育专修学院 | 1 | 120801 | 电子商务 | 本科 |
全日制 专升本 |
湖北第二师范大学 |
2 | 130310 | 动画 | ||||
3 | 120902 | 酒店管理 | ||||
4 | 120204 | 财务管理 | ||||
5 | S040106 | 学前教育 | ||||
6 | G130310 | 动画 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
7 | G120902 | 酒店管理 | ||||
8 | G120204 | 财务管理 | ||||
9 | G120202 | 市场营销 | ||||
10 | G040106 | 学前教育 | ||||
11 | 120901K | 旅游管理 | 本科 |
全日制 专升本 |
黄冈师范学院 | |
12 | 120203K | 会计学 | ||||
13 | S040106 | 学前教育 | ||||
14 | 130310 | 动画 | ||||
15 | 120201K | 工商管理 | ||||
16 | G120901K | 旅游管理 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | ||
17 | G120203K | 会计学 | ||||
18 | G040106 | 学前教育 | ||||
*武汉长江教育专修学院 | 19 | G130310 | 动画 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 黄冈师范学院 |
20 | G120201K | 工商管理 | ||||
*湖北经济技术专修学院 | 1 | G080901 | 计算机科学与技术 | 专本连读 | 全日制本科(专本连读) | 武汉理工大学 |
2 | G120103 | 工程管理 | ||||
3 | G120203K | 会计学 | ||||
4 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
5 | G080208 | 汽车服务工程 | ||||
6 | G081801 | 交通运输 | ||||
7 | G120201K | 工商管理 | ||||
*武汉东湖学院 (学习服务中心) |
1 | G120801 | 电子商务 | 专本连读 |
全日制本科 (专本连读) |
武汉理工大学 |
2 | G130310 | 动画 | ||||
注:标注“*”的为自学考试助学机构与主考学校合作开办的全日制社会助学专业,其招生办学工作以申报机构为主体,接受主考学校的助学指导、监督和管理。 |