新生本科2018年10月自考考试计划
新生准考证号例如900418111234,这就是属于新生,看自己的准考证号第5位和第6位数,如果你的准考证号第5位数和第6位数位18就属于新生,请看下表的考试计划,在下列表中进行选择科目进行申报。
新生本科考试计划
报考完成后请把报考截图发给对应的教务老师,科目代码请填写清楚。如果有疑问请咨询自己的专属教务老师。
其他不清楚的情况,请直接咨询教务老师:
办公室:02787377358 ;周老师:17354329660 , 程老师:17354325060 ,
新生本科考试计划
专业 | 专业 | 课程 | 10月20日(星期六) | 10月21日(星期日) | ||||||
代号 | 名称 | 类别 |
课程 代码 |
上午 (9:00-11:30) |
课程 代码 |
下午(14:30-17:00) |
课程 代码 |
上午(9:00-11:30) |
课程 代码 |
下午(14:30-17:00) |
公共基础课 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 8118 | 法律基础 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 15 | 英语(二) | ||
6779 | 应用写作学 | |||||||||
通识选考课 | 480 | 中国传统道德 | 11912 | 民俗文化与旅游 | 104 | 证券投资分析 | ||||
020301K | 金融学 | 专业核心课 | 79 | 保险学原理 | 76 | 国际金融 | 78 | 银行会计学 | 8593 | 金融衍生品投资 |
67 | 财务管理学 | 8019 | 理财学 | |||||||
4762 | 金融学概论 | |||||||||
推荐选考课 | 5175 | 税收筹划(选考) | 7250 | 投资学原理(选考) | 8591 | 金融营销(选考) | ||||
54 | 管理学原理(选考) | |||||||||
8592 | 房地产投资(选考) | |||||||||
20304 | 投资学 | 专业核心课 | 4762 | 金融学概论 | 8592 | 房地产投资 | 9092 | 投资银行学 | 8593 | 金融衍生品投资 |
7250 | 投资学原理 | 8591 | 金融营销 | 8019 | 理财学 | |||||
推荐选考课 | 79 | 保险学原理(选考) | 76 | 国际金融(选考) | ||||||
5175 | 税收筹划(选考) | |||||||||
67 | 财务管理学(选考) | |||||||||
120201K | 工商管理 | 专业核心课 | 67 | 财务管理学 | 54 | 管理学原理 | 153 | 质量管理(一) | ||
151 | 企业经营战略 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | |||||
150 | 金融理论与实务 | 184 | 市场营销策划 | |||||||
推荐选考课 | 5175 | 税收筹划(选考) | 277 | 公司法(选考) | 55 | 企业会计学(选考) | 183 | 消费经济学(选考) | ||
4183 | 概率论与数理统计(经管类)(选考) | 3297 | 企业文化(选考) | 4184 | 线性代数(经管类)(选考) | 158 | 资产评估(选考) | |||
51 | 管理系统中计算机应用(选考) | |||||||||
120203K | 会计学 | 专业核心课 | 162 | 会计制度设计 | 150 | 金融理论与实务 | 159 | 高级财务会计 | 3364 | 供应链物流学 |
160 | 审计学 | |||||||||
推荐选考课 | 5175 | 税收筹划(选考) | 149 | 国际贸易理论与实务(选考) | 158 | 资产评估(选考) | ||||
151 | 企业经营战略(选考) | 7250 | 投资学原理(选考) | |||||||
120901K | 旅游管理 | 专业核心课 | 6126 | 旅游人力资源管理 | 198 | 旅游企业投资与管理 | 199 | 中外民俗 | ||
3532 | 旅游消费行为51 | |||||||||
197 | 旅游资源规划与开发 | |||||||||
54 | 管理学原理 | |||||||||
推荐选考课 | 483 | 科学思维方法论(选考) | 11912 | 民俗文化与旅游(选考) | 321 | 中国文化概论(选考) | 51 | 管理系统中计算机应用(选考) | ||
37 | 美学(选考) | |||||||||
3291 | 人际关系学(选考) | |||||||||
030101K | 法学 | 专业核心课 | 230 | 合同法 | 227 | 公司法 | 167 | 劳动法 | 226 | 知识产权法 |
246 | 国际经济法概论 | 258 | 保险法 | 228 | 环境与资源保护法学 | |||||
推荐选考课 | 249 | 国际私法(选考) | 262 | 法律文书写作(选考) | 5680 | 婚姻家庭法(选考) | 233 | 税法(选考) | ||
5678 | 金融法(选考) | 235 | 犯罪学(一)(选考) | |||||||
120402 | 行政管理 | 专业核心课 | 318 | 公共政策 | 315 | 当代中国政治制度 | 1848 | 公务员制度 | 5722 | 公共经济学 |
320 | 领导科学 | 319 | 行政组织理论 | 312 | 政治学概论 | |||||
261 | 行政法学 | |||||||||
推荐选考课 | 316 | 西方政治制度(选考) | 322 | 中国行政史(选考) | ||||||
321 | 中国文化概论(选考) | |||||||||
40106 | 学前教育 | 专业核心课 | 398 | 学前教育原理 | 385 | 学前卫生学 | 3657 | 学前教育研究方法 | ||
394 | 幼儿园课程 | 12350 | 儿童发展理论 | |||||||
推荐选考课 | 401 | 学前比较教育(选考) | 402 | 学前教育史(选考) | ||||||
40101 | 教育学 | 专业核心课 | 464 | 中外教育简史 | 469 | 教育学原理 | 449 | 教育管理原理 | 456 | 教育科学研究方法(二) |
466 | 发展与教育心理学 | 467 | 课程与教学论 | |||||||
468 | 德育原理 | |||||||||
推荐选考课 | 452 | 教育统计与测量 | 465 | 心理卫生与心理辅导 | 472 | 比较教育(选考) | 453 | 教育法学(选考) | ||
50101 | 汉语言文学 | 专业核心课 | 37 | 美学 | 539 | 中国古代文学史(二) | 537 | 中国现代文学史 | ||
540 | 外国文学史 | 538 | 中国古代文学史(一) | 541 | 语言学概论 | |||||
推荐选考课 | 812 | 中国现当代作家作品专题研究(选考) | 321 | 中国文化概论 | 353 | 现代科学技术概论(选考) | ||||
4579 | 中学语文教学法(选考) | |||||||||
524 | 文书学(选考) | |||||||||
50201 | 英语 | 专业核心课 | 87 | 英语翻译 | 840 | 第二外语(日语)(选考) | 604 | 英美文学选读 | ||
600 | 高级英语 | 841 | 第二外语(法语)(选考) | |||||||
842 | 第二外语(德语)(选考) | |||||||||
推荐选考课 | 830 | 现代语言学(选考) | 832 | 英语词汇学(选考) | 603 | 英语写作(选考) | ||||
831 | 英语语法(选考) | |||||||||
50303 | 广告学 | 专业核心课 | 639 | 广播电视广告 | 641 | 中外广告史 | 651 | 知识产权通论 | ||
642 | 传播学概论 | 312 | 政治学概论 | |||||||
658 | 新闻评论写作 | |||||||||
推荐选考课 | 483 | 科学思维方法论(选考) | 659 | 新闻摄影(选考) | 321 | 中国文化概论(选考) | 660 | 外国新闻事业史(选考) | ||
184 | 市场营销策划(选考) | 98 | 国际市场营销学(选考) | |||||||
50301 | 新闻学 | 专业核心课 | 642 | 传播学概论 | 661 | 中外新闻作品研究 | 6391 | 广播电视概论 | 658 | 新闻评论写作 |
662 | 新闻事业管理 | 6392 | 网络信息编辑 | |||||||
80903 | 网络工程 | 专业核心课 | 2331 | 数据结构 | 4735 | 数据库系统原理 | 2379 | 计算机网络管理 | 4742 | 通信概论 |
2335 | 网络操作系统 | 4749 | 网络工程 | 4741 | 计算机网络原理 | |||||
2139 | 计算机信息检索 | |||||||||
推荐选考课 | 4751 | 计算机网络安全(选考) | 3142 | 互联网及其应用(选考) | ||||||
20401 | 国际经济与贸易 | 专业核心课 | 97 | 外贸英语写作 | 5844 | 国际商务英语 | 55 | 企业会计学 | 140 | 国际经济法 |
100 | 国际运输与保险 | 98 | 国际市场营销学 | |||||||
推荐选考课 | 186 | 国际商务谈判(选考) | 45 | 企业经济统计学(选考) | 102 | 世界市场行情(选考) | 51 | 管理系统中计算机应用(选考) | ||
4183 | 概率论与数理统计(经管类)(选考) | 4184 | 线性代数(经管类)(选考) | |||||||
67 | 财务管理学(选考) |
其他不清楚的情况,请直接咨询教务老师:
办公室:02787377358 ;周老师:17354329660 , 程老师:17354325060 ,
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了